식품 등급 ISO 인증 식품 첨가물 70/80/90 베타 글루칸
개요 제품 설명 제품 COA 회사 프로필 Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd.는 13년 이상 효모 유도체의 R&D 및 혁신에 주력해 왔으며 지속적으로
Overview

기본정보
| 모델 번호. | 베타글루칸 |
| 영양소 구성 | 다당류 |
| 자원 | 자연스러운 |
| 활성 물질의 함량 | 70% |
| 시험 방법 | HPLC UV |
| 색상 | 밝은 노란색 분말 |
| 애플리케이션 | 식품/의료/생활화학/사료 |
| 운송 패키지 | 1kg/알루미늄 호일 백, 10백/CTN, 20Kg/CTN |
| 등록 상표 | 티치노 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 391390 |
| 생산 능력 | 100톤 |
제품 설명
제품 설명
| 상품명 | 효모β글루칸 |
| 사양/순도: | 물에 70% 불용성 |
| 모습: | 흰색 또는 밝은 노란색 분말 |
| 등급: | 식품 등급 |
| MOQ | 1KG, 패키지: 1kg/포일 백, 5kg/포일 백, 20kg/ctn |
| 배달 시간: | 1~7일 |
| 선반 시간: | 2 년 |
| 시험 방법: | HPLC |
제품 COA
| 상품명 | 사양 | 결과 |
| 효모 베타 글루칸 | 70% | 75.63% |
| 물리적 및 화학적 제어 | ||
| 모습 | 흰색 또는 밝은 노란색 분말 | 준수 |
| 냄새 | 약간의 독특한 냄새 또는 무취 | 준수 |
| 수용성 | 용해도 40% | 준수 |
| 건조 감량 | 5% 이하 | 4.38% |
| 재(%) | 5% 이하 | 2.76% |
| 단백질 | 3.5% 이하 | 0.11% |
| 지방 | 10% 이하 | 0.23% |
| 처럼 | 0.5ppm 이하 | 준수 |
| 납 | 0.5ppm 이하 | 준수 |
| 미생물학 | ||
| 총 플레이트 수 | ||







